首页 > 招生报考 > 正文

滨州医学院英语4级分数线是多少

2025-01-05 08:50:23 | 191招生网

滨州医学院英语4级分数线是多少很多朋友对这方面很关心,191招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

滨州医学院英语4级分数线是多少

滨州医学院本科护理学能不能转临床

滨州医学院本科护理学可以转临床专业。

滨州医学院转专业规定如下:
(一)在校本科生在完成大学一年级课程,进入二年级之前,理由充足者可以申请转专业。
充足的理由包括:
1、在某一学科方面确有特长的学生。
2、因为身体健康原因,经学校指定的医疗单位检查证明不能在原专业学习、但尚能在本校其他专业学习者;
3、通过转专业能有利于学生自主学习成材,且参加学校的选拔,选拔合格者(多数都用这一条)。
(二)不具备条件者不能申请转专业。
条件包括:
1、新生入学未满一年者;
2、二年级及以上者;
3、各类委培,代培生未经委托单位同意转专业者;
4、艺术类、体育类考生,跨文、理科类别转专业者;
5、跨高考录取批次转专业者;
6、已办理试读手续者;
7、曾转专业或转学者;
8、专科升入本科者。
(三)转专业的学籍管理:
1、学生转入新的专业,原则上按照入学时的年级所适用的学籍管理细则进行管理。
2、学生转入新的专业后,必须完成转入专业的教学计划方可毕业和获得学士学位。

滨州医学院,前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。
截至2014年6月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,占地1589.5亩,总建筑面积62.9万平方米;资产总值12.5亿元,教学科研仪器设备总值2.09亿元。滨州医学院的本科部基本都在烟台,滨州部分主要是附属医院和专科、成教以及见习点。学校设有14个院(系),有26个本科专业(方向)和2个专科专业,有3个硕士学位授权一级学科、5个硕士专业学位授权点。学校有全日制在校生16500余人,其中本专科生16100余人、硕士研究生382人,面向全国29个省(市、自治区)招生。

滨州医学院英语4级分数线是多少

滨州医学院英语4级分数线是多少

国家规定的是四级425分以上就可以。。
滨医规定的,是426分以上。。如果不幸考了425分,没错,你确实过了四级,但是按照学校规定,必须计算你前4个学期大学英语成绩,如果平均分低于70分,对不齐,请你重修大学英语

滨州医学院有大专没?去年多少分?

191招生网(https://www.191577.com)小编还为大家带来滨州医学院有大专没?去年多少分?的相关内容。

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50 191招生网

以上就是191招生网为大家带来的滨州医学院英语4级分数线是多少,希望能帮助到大家!更多相关文章关注191招生网:www.191577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“滨州医学院英语4级分数线是多少”相关推荐
可以报考专业英语4级、8级吗?
可以报考专业英语4级、8级吗?

可以报考专业英语4级、8级吗?不可以。报考这两个考试都必须是通过全国高考的英语专业的在校学生。报考专业英语四级、八级的条件:一、报考专业英语4级条件:(1)经教育部备案或批准的高等院校中英语专业二年级本科生。(2)经教育部备案或批准的高等院校中修完英语专业基础阶段教学大纲规定课程的二、三年制最后一学年的大专生。(3)教育部备案或批准有学历的成人高等教育学院中四年制即脱产

2025-01-03 23:19:22
滨州医学院专科分数线是多少
滨州医学院专科分数线是多少

滨州医学院专科分数线是多少滨州医学院专科最低录取分数线2015年文科是345分,理科是361分。滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。截至2014年6月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,占地1589.5亩,总建筑面积62.9万平方米;资产总值12.5亿元,教学科研仪器设备总值2.09亿元。滨州医学院的本科

2024-09-11 11:51:37
英语46级分数线 韶关学院3a
英语46级分数线 韶关学院3a

谁知道06年六月的四级分数线解惑:四级的及格线还是425分吗?六级的及格线是多少?网上谈论经常提到的百分位是什么意思?张磊:严格来讲,现在的四六级已无及格线之说。教育部改革报分机制的重要原因之一就是有意要淡化及格线的存在,尽早还原英语考试的本来面目。以前百分制的时候,四级的报告分数在60分以上,可以有资格报考六级。现在的425分-430分按正态分布其实就大致相当于原来的60分,所

2024-10-11 05:04:10
今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少
今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

滨州医学院天津录取分数线536分。根据查询滨州医学院学校官网显示,截止到2023年7月10日,该院校2023年录取分数线尚未公布,2022年滨州医学院天津最低录轿裤取分数线是536分尺做。滨闭困简州医学院是山东省应用型本科高校、山东省省市共建高校、山东省博士学位授予立项建设单位。今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少分数线是由各个省份单独确定的

2024-12-10 20:34:36
池州学院09年专升本英语专业分数线是多少
池州学院09年专升本英语专业分数线是多少

池州学院分数线池州学院2009年分专业招生计划(最终以省厅公布为准)专业代码专业名称科类学制招生类别计划数备注合计本科高职(专科)560702物业管理土建三文6060660205化学教育文化教育三理7070660222(皖)应用心理学文化教育三文理6060河南5人,江西10人,660303社会体育文化教育三体育6060530201应用化工技术生物与药品三理110

2024-10-05 16:40:58
滨州学院录取分数线是多少?
滨州学院录取分数线是多少?

滨州学院2012年录取分数线?进入大学信息网,搜索滨州学院2012年录取分数线,即可得知滨州学院2012各省录取分数线如下:省份文理省控线内蒙古文科429、上海理科342、吉林文科435、安徽理科478、黑龙江理科390、河南理科481、甘肃文科485、山西理科476、四川理科445、陕西理科461、重庆文科494、重庆理科462、天津理科440、江苏文科311、山东理科430、江西理科48

2024-10-10 07:02:22
滨州学院专科分数线是多少?
滨州学院专科分数线是多少?

2008年滨州学院专科分数线滨州学院2006--2008一专录取线2006年:文科最高543、最低498,理科最高602、最低4942007年:文科最高569、最低512,理科最高544、最低4652008年:文科最高564、最低514,理科最高553、最低500滨州学院专科分数线是多少?2020年该校的专科仍在录取中,录取最低分数尚未公布。2019年山东滨州学院专科不同

2024-10-12 00:34:37
艺术考研英语分数线是多少
艺术考研英语分数线是多少

2023艺术考研分数线2023艺术考研分数线A类考生是362,B类考生是352。一、艺术生考研分为初试和复试初试的科目为政治理论、外国语、基础课和专业基础课,共4门,每门科目的考试时间为3小时。其中政治和外语由国家教育部统一命题,基础课和专业基础课由学校组织命题。具体专业课不同学校不同专业不同方向所考专业课不同。复试:复试一般为面试,英语听力及口语介绍。当然

2024-10-02 16:38:46