今天191招生网小编整理了全国公立二本大学排名及分数线(各大学在辽宁录取分数线)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

全国公立二本大学排名及分数线
广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护。
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

各大学2011年在辽宁录取分数线
辽宁省2011年文史类第一批本科A段院校最低录取分数
2011-7-17 19:01:40 浏览人数:4426
院校代号院校名称最低录取分数
0002安徽大学551
0040北京大学629
0042北京第二外国语学院588
0052北京工业大学546
0055北京航空航天大学590
0058北京化工大学556
0064北京交通大学595
0072北京科技大学583
0078北京理工大学565
0081北京林业大学560
0087北京师范大学609
0091北京体育大学564
0092北京外国语大学601
0099北京邮电大学553
0102北京语言大学589
0114长安大学552
0178重庆大学567
0207大连海事大学579
0213大连理工大学564
0233电子科技大学544
0237东北财经大学573
0240东北大学568
0245东北林业大学550
0248东北师范大学572
0249东北师范大学*553
0256东南大学573
0259对外经济贸易大学608
0267福州大学557
0273复旦大学620
0340哈尔滨工程大学546
0343哈尔滨工业大学567
0345哈尔滨工业大学(威海)551
0379合肥工业大学537
0418河海大学570
0504湖南大学565
0532湖南师范大学543
0546华北电力大学(保定)537
0547华北电力大学(北京)544
0553华东理工大学558
0554华东师范大学592
0555华东政法大学580
0557华南理工大学560
0559华南师范大学546
0564华中农业大学550
0581吉林大学578
0617暨南大学575
0624江苏大学558
0721兰州大学561
0742辽宁大学554
0819内蒙古大学535
0841南方医科大学550
0848南京大学602
0853南京航空航天大学563
0856南京理工大学552
0860南京农业大学547
0864南京师范大学552
0871南京信息工程大学544
0877南开大学598
0927清华大学625
0950山东大学589
0951山东大学威海分校572
1020陕西师范大学554
1026上海财经大学606
1028上海大学575
1034上海对外贸易学院566
1048上海交通大学629
1060上海外国语大学594
1076深圳大学551
1130首都经济贸易大学569
1137四川大学583
1162苏州大学563
1198天津大学591
1263武汉大学595
1275武汉理工大学549
1305西安建筑科技大学542
1307西安交通大学557
1327西北大学556
1328西北工业大学549
1331西北农林科技大学547
1340西南财经大学583
1342西南大学550
1346西南交通大学548
1352西南政法大学562
1356厦门大学601
1426云南大学547
1454浙江大学607
1468郑州大学547
1479中国传媒大学589
1481中国地质大学(北京)551
1483中国地质大学(武汉)551
1486中国海洋大学574
1492中国矿业大学543
1497中国民用航空飞行学院546
1498中国农业大学579
1499中国农业大学*555
1501中国人民大学617
1505中国石油大学(北京)559
1506中国石油大学(华东)553
1510中国药科大学564
1514中国政法大学599
1516中南财经政法大学576
1518中南大学565
1521中山大学595
1522中央财经大学606
1526中央民族大学587
辽宁省2011年理工类第一批本科A段院校最低录取分数
2011-7-17 18:58:05 浏览人数:7798
院校代号院校名称最低录取分数
0002安徽大学562
0040北京大学672
0041北京大学医学部660
0042北京第二外国语学院616
0052北京工业大学579
0055北京航空航天大学645
0058北京化工大学581
0064北京交通大学611
0066北京交通大学**595
0072北京科技大学602
0078北京理工大学626
0081北京林业大学580
0087北京师范大学632
0091北京体育大学555
0092北京外国语大学634
0099北京邮电大学630
0100北京邮电大学(宏福校区)585
0102北京语言大学597
0103北京中医药大学559
0114长安大学570
0178重庆大学584
0207大连海事大学589
0213大连理工大学610
0222大连医科大学572
0233电子科技大学588
0234电子科技大学*539
0237东北财经大学593
0240东北大学592
0245东北林业大学557
0248东北师范大学571
0249东北师范大学*543
0253东华大学564
0256东南大学624
0259对外经济贸易大学644
0267福州大学560
0273复旦大学666
0313广州中医药大学555
0340哈尔滨工程大学584
0341哈尔滨工程大学(核化工专业)570
0343哈尔滨工业大学627
0345哈尔滨工业大学(威海)581
0379合肥工业大学566
0386河北工业大学579
0418河海大学574
0504湖南大学582
0532湖南师范大学557
0546华北电力大学(保定)602
0547华北电力大学(北京)624
0553华东理工大学595
0554华东师范大学605
0555华东政法大学591
0557华南理工大学602
0558华南农业大学544
0559华南师范大学552
0563华中科技大学622
0564华中农业大学549
0581吉林大学579
0583吉林大学**558
0617暨南大学567
0624江苏大学558
0721兰州大学577
0742辽宁大学564
0819内蒙古大学553
0841南方医科大学557
0848南京大学643
0853南京航空航天大学598
0856南京理工大学579
0860南京农业大学556
0864南京师范大学555
0871南京信息工程大学558
0877南开大学638
0927清华大学678
0950山东大学600
0951山东大学威海分校579
1020陕西师范大学556
1026上海财经大学645
1028上海大学575
1034上海对外贸易学院579
1048上海交通大学666
1049上海交通大学医学院642
1060上海外国语大学623
1076深圳大学567
1101沈阳药科大学557
1130首都经济贸易大学580
1134首都医科大学585
1137四川大学588
1147四川农业大学540
1162苏州大学574
1198天津大学633
1232天津医科大学567
1239天津中医药大学561
1247同济大学643
1263武汉大学623
1275武汉理工大学574
1296西安电子科技大学579
1305西安建筑科技大学576
1307西安交通大学631
1327西北大学554
1328西北工业大学605
1331西北农林科技大学554
1340西南财经大学616
1342西南大学563
1346西南交通大学578
1352西南政法大学565
1356厦门大学633
1426云南大学553
1454浙江大学655
1468郑州大学561
1479中国传媒大学599
1481中国地质大学(北京)579
1483中国地质大学(武汉)568
1486中国海洋大学589
1491中国科学技术大学648
1492中国矿业大学564
1493中国矿业大学(北京)571
1497中国民用航空飞行学院558
1498中国农业大学597
1499中国农业大学*536
1501中国人民大学657
1505中国石油大学(北京)598
1506中国石油大学(华东)581
1510中国药科大学579
1511中国医科大学562
1514中国政法大学629
1516中南财经政法大学592
1518中南大学579
1521中山大学625
1522中央财经大学647
1523中央财经大学*628
1526中央民族大学575
191招生网
2024辽宁高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布
191招生网(https://www.191577.com)小编还为大家带来2024辽宁高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布的相关内容。
2024年辽宁各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中东北大学2024年普通类本科批最低分是623分,对应位次是8697。东北财经大学2024年普通类本科批最低分是552分,对应位次是30736。详细的2024年辽宁高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。
2024辽宁高考各大学录取分数线及位次2024东北大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类623/86973682024东北财经大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类527/409903682024本科批中外合作办学552/307363682024信阳师范大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批中外合作办学444/803973682024东北农业大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类491/573323682024本科批中外合作办学532/389943682024广西大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类539/35949368注:以上2024年辽宁各大学录取分数线数据不完整,仅供参考。
2023辽宁高考各大学录取分数线及位次序号招生批次学校名称最低分该分数累计人数1本科批北京大学699652本科批清华大学697853本科批复旦大学6882564本科批浙江大学6872815本科批上海交通大学6843646本科批中国科学技术大学6824347本科批中国科学院大学6814638本科批南京大学6805029本科批中国人民大学67954710本科批北京航空航天大学67383711本科批哈尔滨工业大学67097312本科批北京理工大学665128813本科批同济大学661158914本科批电子科技大学658184315本科批东南大学658184316本科批武汉大学658184317本科批北京师范大学657192918本科批华中科技大学657192919本科批南开大学656202220本科批西安交通大学655212121本科批西北工业大学653229222本科批上海财经大学652241123本科批北京邮电大学651251324本科批中央财经大学651251325本科批厦门大学649273926本科批西安电子科技大学646308127本科批对外经济贸易大学645319228本科批天津大学642358429本科批华东师范大学641374630本科批上海大学640387131本科批中山大学638414132本科批北京外国语大学634471433本科批华南理工大学634471434本科批重庆大学629549435本科批华中师范大学629549436本科批四川大学625616237本科批上海外国语大学623652338本科批中国政法大学621689239本科批南京航空航天大学620706140本科批南京邮电大学616783841本科批东北大学615802742本科批中南大学615802743本科批大连理工大学612863344本科批华东理工大学610906545本科批南京理工大学610906546本科批北京交通大学609924447本科批海军军医大学607970048本科批山东大学607970049本科批中南财经政法大学607970050本科批湖南大学6069891
以上就是191招生网小编给大家带来的全国公立二本大学排名及分数线(各大学在辽宁录取分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注191招生网:
www.191577.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。