首页 > 招生报考 > 正文

宁夏建筑大学分数线 本科大学最低分数线

2024-09-25 04:16:17 | 191招生网

宁夏建筑大学分数线 本科大学最低分数线很多朋友对这方面很关心,191招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

宁夏建筑大学分数线 本科大学最低分数线

西安建筑科技大学分数线

西安建筑科技大学分数线:

1、山西,理科:532,文科:561

2、内蒙古,理科:458

3、吉林,理科:486

4、黑龙江,理科:505

5、安徽,理科:557,文科:591

6、江西,理科:543

7、河南,理科:583,文科:589

8、广西,理科:537

9、四川,理科:559

10、贵州,理科:461

11、云南,理科:541

12、陕西,理科:490,文科:527

13、甘肃,理科:501,文科:528

14、青海,理科:405,文科:449

15、宁夏,理科:456

特色专业

国家级特色专业:建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、建筑环境与设备工程、工程管理、材料科学与工程、给水排水工程、艺术设计。

陕西省特色专业:城市规划、环境工程、土木工程、工程管理、建筑学、建筑环境与设备工程、艺术设计、给水排水工程、社会体育(体育建筑管理)、材料科学与信息系统、信息管理与信息系统、交通工程、环境科学、会计学、冶金工程。

陕西省名牌专业:建筑学、土木工程、城市规划、环境工程、冶金工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、工程管理、金属材料工程、艺术设计。

以上内容参考: 百度百科-西安建筑科技大学

专业老师在线权威答疑zy.offercoming.com

宁夏建筑大学分数线 本科大学最低分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

宁夏建筑大学分数线 本科大学最低分数线

本科大学最低分数线

191招生网(https://www.191577.com)小编还为大家带来本科大学最低分数线的相关内容。

本科大学最低分数线:400-450分左右。而普通高职院校,最低可能300多分就可以了。

想要读本科学校,30%的基础题一定是不能丢分,50%的中等题至少也要拿到40%左右的分数,如果拿到高考总成绩的70%,即525分,这个分数还是比较保险!

如果想要读本科学校,也并不是只要过了本科线就万无一失了,因为每所本科学校有很多专业,有热门专业也有冷门专业,分数线也各不相同,而且本科线是按照高校录取计划的120%去制定的,为了避免被退档,最好自己的高考分数能超过本科线20分以上!

分数较低的二本大学推荐

1、云南大学旅游文化学院,录取最低分:430

2、山东财经大学燕山学院,录取最低分:430

3、辽宁对外经贸学院,录取最低分:430

4、河北科技学院,录取最低分:430

5、新疆财经大学商务学院,录取最低分:430

6、河南科技学院,录取最低分:429

7、宁夏大学新华学院,录取最低分:429

8、兰州财经大学长青学院,录取最低分:429

9、北海艺术设计学院,录取最低分:429

10、安徽新华学院,录取最低分:428

11、辽宁师范大学海华学院,录取最低分:428

12、黑龙江东方学院,录取最低分:428

13、新疆农业大学科学技术学院,录取最低分:428

14、广东财经大学华商学院,录取最低分:428

15、广东白云学院,录取最低分:426

16、安徽三联学院,录取最低分:426

17、哈尔滨华德学院,录取最低分:426

18、哈尔滨剑桥学院,录取最低分:426

19、皖江工学院,录取最低分:426

20、新疆理工学院,录取最低分:426

21、吉林建筑科技学院,录取最低分:426

22、海南科技职业大学,录取最低分:426 191招生网

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

以上就是191招生网为大家带来的宁夏建筑大学分数线 本科大学最低分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注191招生网:www.191577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“宁夏建筑大学分数线 本科大学最低分数线”相关推荐
预计今年宁夏高考分数线 2024宁夏分数线最低的二本大学
预计今年宁夏高考分数线 2024宁夏分数线最低的二本大学

宁夏北方民族大学录取分数线理科409分,文科484分。根据宁夏北方民族大学可知,2022年宁夏北方民族大学面向宁夏招生录取分数线理科最低409分,文科最低484分,北方民族大学坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于中华人民共和国国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。预计今年宁夏高考分数线预计今年宁夏高考分数线如下:本科一批文史类488分、理工类397分;本科二批文

2024-09-15 20:45:26
建筑大学分数分数线 安徽建筑大学专升本分数线
建筑大学分数分数线 安徽建筑大学专升本分数线

西安建筑科技大学分数线西安建筑科技大学分数线:1、山西,理科:532,文科:5612、内蒙古,理科:4583、吉林,理科:4864、黑龙江,理科:5055、安徽,理科:557,文科:5916、江西,理科:5437、河南,理科:583,文科:5898、广西,理科:5379、四川,理科:55910、贵州,理科:46111、云

2024-09-24 21:57:41
西安建筑科技大学研究生分数线2023 西安建筑科技大学分数线
西安建筑科技大学研究生分数线2023 西安建筑科技大学分数线

西安建筑科技大学研究生分数线20232023西安建筑科技大学研究生分数线:哲学290;法学315;教育学300;理学290;工学290;工学照顾专业275。西安建筑科技大学(Xi`anUniversityofArchitectureandTechnology)简称“西建大”,坐落于古都西安。是中国“建筑老八校”之一。1956年全国第三次高等学校院系调整时,学校由原东北

2024-09-19 01:45:52
大学建筑学分数线 重庆大学建筑学复试分数线
大学建筑学分数线 重庆大学建筑学复试分数线

重庆大学建筑学复试分数线372分。经过查询重庆大学官网发布的有关信息显示,2023年建筑学专业录取进入复试最低分是为372分。复试分数线是硕士研究生入学考试录取的最低要求标准,参加硕士研究生网上调剂的最基本要求,是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求。西安建筑科技大学分数线西安建筑科技大学分数线:1、山西,理科:532,文科:5612、内蒙古,理科:458

2024-09-24 13:27:08
西安建筑科技大学分数线 西安建筑科技大学艺术类录取分数线
西安建筑科技大学分数线 西安建筑科技大学艺术类录取分数线

西安建筑科技大学艺术生分数线317.7分。根据查询高考网显示,西安建筑科技大学艺术生全国最低分数线317.7分。西安建筑科技大学是新中国西北地区第一所本科学制的建筑类高校,是“国家建设高水平大学项目”和“中西部高校基础能力建设工程”实施院校,是陕西省、教育部与住房和城乡建设部共建高校。西安建筑科技大学分数线西安建筑科技大学分数线:1、山西,理科:532,文科:5612

2024-09-24 11:11:54
安徽建筑大学录取分数线 陕西建筑科技大学2023录取分数线
安徽建筑大学录取分数线 陕西建筑科技大学2023录取分数线

安徽建筑大学2021年录取分数线安徽建筑大学面向全国26个省份招生,文史类录取最高分591分(法学),录取最低分578分,最低分超过省控线18分;理工类录取最高分579分(建筑学),录取最低分524分(超省控线36分),最低位次58650。学校2021年共录取本科新生4200人,其中男生2882人、女生1318人。生源人数排名前五的省份有安徽省(3010人)、江苏省(149人)、河北省(1

2024-09-25 03:20:55
请说一下山东建筑大学录取分数线 山东建筑大学专科分数线
请说一下山东建筑大学录取分数线 山东建筑大学专科分数线

山东建筑大学是公办还是民办山东建筑大学性质为公办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:山东省济南市临港开发区凤鸣路。特色专业:电气工程及其自动化、土木工程、建筑学、环境设计。2023年在各省的录取分数线年份省份招生批次综合改革分数2023北京本科批5112023天津本科批A段5402023上海本科批4412023

2024-09-24 17:01:52
建筑类大学分数线 长春建筑大学2023年录取分数线
建筑类大学分数线 长春建筑大学2023年录取分数线

长春建筑大学2023年录取分数线长春建筑大学2023年的录取分数线文科464,理科433分。长春建筑学院(ChangchunUniversityofArchitecture),位于吉林省长春市,是经教育部批准设立的一所全日制民办普通高等学校,是教育部人工智能学院首批项目培育学校、吉林省首批试点转型发展试点校、吉林省硕士学位授予权立项建设单位,入选吉林省“三全育人”综合改革试点高校

2024-09-24 13:37:16