今天191招生网小编整理了广东高考675分能上什么大学相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

广东高考675分能上什么大学
2023年广东高考675能上的大学如下:
1、中山大学2023年最低录取分数线621分。
中山大学是广东省内一所顶级大学,综合实力较强,有多个优秀的学科专业。
2、华南理工大学2023年最低录取分数线612分。
华南理工大学在工程、生物医学、化学等领域有着良好的声誉,是国内著名的综合性大学之一。
3、广东外语外贸大学2023年最低录取分数线558分。
广东外语外贸大学是中国较早设立的外语类高校之一,以外语专业和国际贸易专业为主要特色。
4、暨南大学2023年最低录取分数线581分。
暨南大学是一所以人文社会科学为特色的大学,有优秀的哲学、经济学、文学、法学等专业。
5、华南师范大学2023年最低录取分数线590分。
华南师范大学以师范教育为特色,培养师范类和其他学科的优秀人才。
中山大学是中国一所综合性、研究型的顶级大学,拥有众多优秀的专业及学科。一些中山大学的热门专业如下:
1、临床医学:中山大学医学院是中国较早成立的医学院之一,临床医学专业在国内具有很高的声誉。
2、经济学:中山大学管理学院的经济学专业在国内享有较高声誉,培养了众多经济学领域的杰出人才。
3、金融学:中山大学岭南(深圳)学院设有金融学专业,该专业培养学生具备金融市场分析和投资决策能力。
191招生网
4、计算机科学与技术:中山大学计算机科学与技术专业在国内具有很高的知名度,培养了许多在计算机领域有影响力的人才。
5、传媒学:中山大学传媒与设计学院设有广播电视学、新闻学等专业,培养学生具备媒体与传播领域的专业技能。
中山大学还有其他许多优秀的专业供您选择。在选择专业时,建议您充分考虑自己的兴趣、潜力和职业发展前景。

浙江省第一批高校全部录取分数线及排名(文科)
只有一个分数线,就是
文科 理科
院校名称 分数线 名次号 备注 分数线 名次号 备注
浙江大学 646 1-000834 633 5-002986
浙江工业大学 598 1-005832 570 5-021494
浙江师范大学 597 1-005898 562 5-025650
宁波大学 607 1-004260 563 5-025049
杭州电子科技大学 595 1-006414 558 5-028093
浙江工商大学 609 1-003923 572 5-020913
浙江理工大学 597 1-005888 563 5-025235
温州医学院 600 1-005459 573 5-020362
浙江海洋学院 551 5-032042
浙江农林大学 555 5-029456
浙江中医药大学 568 5-022757
中国计量学院 555 5-029676
浙江科技学院 557 5-028696 英语≥100
浙江财经学院 618 1-002887 598 5-010328
嘉兴学院 590 1-007414 552 5-031202
杭州师范大学 594 1-006545 560 5-026921
温州大学 591 1-007070 556 5-028949
宁波诺丁汉大学 599 1-005680 英语≥115 559 5-027222 英语≥115
北京大学 686 1-000051 684 5-000167
北京大学医学部 644 5-001759
北京第二外国语学院 636 1-001339 612 5-006546
北京工业大学 599 1-005595 603 5-008883
北京航空航天大学 628 5-003634
北京化工大学 603 1-004904 583 5-015711
北京交通大学 611 5-006824
北京科技大学 622 1-002473 608 5-007634
北京理工大学 631 1-001646 617 5-005503
北京林业大学 619 1-002772 580 5-017237
北京师范大学 650 1-000661 627 5-003731
北京体育大学 611 1-003679 英语≥90 559 5-027560 英语≥90
北京外国语大学 644 1-000890 625 5-004134
北京协和医学院 563 5-025409
北京邮电大学 622 5-004576
北京语言大学 632 1-001573 603 5-008960
北京中医药大学 587 5-014204
对外经济贸易大学 657 1-000417 637 5-002512
华北电力大学(北京) 617 1-002936 614 5-006111
清华大学 689 1-000030 692 5-000097
首都师范大学 619 1-002713 586 5-014708
首都医科大学 599 5-010114
中国传媒大学 639 1-001164 610 5-007227
中国地质大学(北京) 616 1-003076 581 5-016532
中国矿业大学(北京) 608 1-004132 575 5-019108
中国农业大学 627 1-002047 602 5-009267
中国人民大学 675 1-000150 661 5-000713
中国石油大学(北京) 611 1-003650 584 5-015631
中国政法大学 651 1-000610 628 5-003646
中央财经大学 654 1-000506 646 5-001640
中央民族大学 625 1-002190 595 5-011579
北京邮电大学(宏福校区) 561 5-026240
河北工业大学 568 5-022715
南开大学 647 1-000776 629 5-003477
天津大学 638 1-001236 618 5-005424
天津医科大学 603 5-008876
天津中医药大学 617 1-002932 566 5-023683
中国民航大学 551 5-031980
东北大学秦皇岛分校 558 5-027682
河北医科大学 610 5-007183
华北电力大学(保定) 604 1-004702 605 5-008483
石家庄铁道大学 557 5-028319
燕山大学 590 1-007380 560 5-027060
太原理工大学 592 1-006986 559 5-027298
内蒙古大学 592 1-006959 552 5-030978
大连海事大学 624 1-002276 585 5-014962
大连理工大学 608 5-007515
大连医科大学 612 5-006544
东北财经大学 629 1-001829 604 5-008635
东北大学 579 5-017699
辽宁大学 597 1-005977 557 5-028307
沈阳农业大学 552 5-031322
沈阳药科大学 554 5-030237
中国医科大学 579 5-017550
长春理工大学 590 1-007302 553 5-030603
东北师范大学 596 1-006214 556 5-029117
吉林大学 621 1-002567 592 5-012407
延边大学 591 1-007223 556 5-028884
东北石油大学 551 5-031991
东北林业大学 591 1-007171 554 5-030148
东北农业大学 592 1-006884 552 5-030991
哈尔滨工程大学 592 1-006849 578 5-017943
哈尔滨工业大学 616 5-005815
哈尔滨工业大学(威海) 577 5-018481
哈尔滨医科大学 551 5-032050
黑龙江中医药大学 556 5-029095
东华大学 629 1-001854 592 5-012398
复旦大学 676 1-000140 672 5-000368
华东理工大学 624 1-002305 615 5-005889
华东师范大学 642 1-000970 621 5-004738
华东政法大学 638 1-001203 614 5-006167
上海财经大学 669 1-000211 660 5-000750
上海大学 623 1-002375 593 5-012303
上海对外贸易学院 625 1-002170 603 5-008982
上海交通大学 676 1-000141 672 5-000380
上海交通大学医学院 628 5-003645
上海理工大学 607 1-004346 581 5-016501
上海外国语大学 656 1-000439 628 5-003670
上海中医药大学 578 5-017860
同济大学 641 1-001057 630 5-003320
上海交通大学医学院(护理类) 570 5-021787
东南大学 639 1-001142 624 5-004322
河海大学 616 1-003044 601 5-009544
江南大学 611 1-003645 578 5-017734
江苏大学 602 1-005089 562 5-025809
南京大学 658 1-000405 631 5-003194
南京工业大学 598 1-005794 569 5-021947
南京航空航天大学 624 1-002243 610 5-007123
南京理工大学 611 1-003635 609 5-007456
南京农业大学 608 1-004127 570 5-021645
南京师范大学 635 1-001372 576 5-018873
南京信息工程大学 598 1-005849 558 5-027976
南京医科大学 603 5-008885
苏州大学 635 1-001387 603 5-008959
西交利物浦大学 590 1-007345 554 5-029837
中国矿业大学 595 1-006320 563 5-025123
中国药科大学 589 5-013710
安徽大学 602 1-005113 563 5-024930
安徽医科大学 590 5-013323
合肥工业大学 594 1-006556 571 5-021309
中国科学技术大学 655 5-001007
福州大学 614 1-003328 587 5-014479
华侨大学 594 1-006547 557 5-028446
厦门大学 645 1-000864 625 5-004047
南昌大学 604 1-004670 572 5-020942
山东大学 636 1-001310 605 5-008456
山东大学威海分校 612 1-003574 574 5-019679
中国海洋大学 617 1-002937 590 5-013057
中国石油大学(华东) 562 5-025977
湖北中医药大学 615 1-003156 555 5-029360
华中科技大学 627 1-002011 618 5-005432
华中农业大学 597 1-006056 558 5-028079
华中师范大学 621 1-002538 574 5-019640
武汉大学 642 1-000973 621 5-004722
武汉科技大学 551 5-031706
武汉理工大学 607 1-004219 588 5-014091
中国地质大学(武汉) 603 1-004937 569 5-022376
中南财经政法大学 635 1-001393 614 5-006227
郑州大学 604 1-004808 567 5-023132
湖南大学 623 1-002333 596 5-011170
湖南师范大学 596 1-006244 561 5-026198
湖南中医药大学 567 5-023449
湘潭大学 592 1-006823 554 5-030124
中南大学 620 1-002644 598 5-010391
广东外语外贸大学 624 1-002271 595 5-011497
广州中医药大学 626 1-002156 564 5-024776
华南理工大学 616 1-003115 612 5-006605
华南农业大学 554 5-030114
华南师范大学 602 1-005046 570 5-021597
暨南大学 628 1-001922 602 5-009105
南方医科大学 602 5-009315
汕头大学 604 1-004714 570 5-021716
中山大学 641 1-001047 625 5-004131
广西大学 593 1-006786 558 5-027721
广西医科大学 583 5-015854
海南大学 595 1-006404 559 5-027332
西南大学 607 1-004354 560 5-026680
西南政法大学 623 1-002404 592 5-012500
重庆大学 618 1-002908 592 5-012377
重庆医科大学 600 5-009891
成都中医药大学 616 1-003102 570 5-021527
电子科技大学 592 5-012554
四川大学 627 1-002014 598 5-010561
四川农业大学 553 5-030669
西南财经大学 631 1-001730 613 5-006360
西南交通大学 605 1-004583 581 5-016806
贵州大学 591 1-007148 557 5-028456
云南大学 593 1-006671 556 5-029032
长安大学 593 1-006693 561 5-026508
陕西科技大学 554 5-030043
陕西师范大学 594 1-006554 557 5-028587
西安电子科技大学 593 1-006745 579 5-017580
西安建筑科技大学 590 1-007362 558 5-027808
西安交通大学 631 1-001672 623 5-004482
西安外国语大学 617 1-002935 554 5-029912
西北大学 613 1-003508 570 5-021789
西北工业大学 598 1-005854 593 5-012051
西北农林科技大学 593 1-006771 556 5-029127
兰州大学 603 1-004945 577 5-018513
青海大学 554 5-030092
宁夏大学 552 5-030926
石河子大学 552 5-031440
新疆大学 551 5-031892

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线
191招生网(https://www.191577.com)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
以上就是191招生网小编给大家带来的广东高考675分能上什么大学全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注191招生网:
www.191577.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。