2024-01-13 16:56:50 | 191招生网
黎明职业大学位于福建省泉州市,是经福建省人民政府批准成立,教育部备案,由泉州市人民政府举办的公办全日制综合性普通高等职业院校。国家级重点专业为高分子材料加工技术和室内设计技术。以下为黎明职业大学2020年的招生专业信息,供考生参考。
学校代码 | 专业 | 理工 | 文史 | 学制 | 学费 | 备注 |
4027 | 风景园林设计 | 25 | 18 | 三年 | 6000 | |
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 24 | 22 | 三年 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 | ||
建筑室内设计 | 41 | 41 | 三年 | 6000 | ||
市政工程技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 | ||
电子商务 | 20 | 22 | 三年 | 6000 | ||
国际商务 | 17 | 28 | 三年 | 6000 | ||
会计 | 35 | 55 | 三年 | 6000 | ||
金融管理 | 17 | 28 | 三年 | 6000 | ||
物流管理 | 17 | 28 | 三年 | 6000 | ||
物流管理(航空物流方向) | 19 | 26 | 三年 | 6000 | ||
工业设计 | 25 | 20 | 三年 | 6000 | ||
广告设计与制作 | 22 | 20 | 三年 | 6000 | ||
文化创意与策划 | 25 | 40 | 三年 | 6000 | ||
影视多媒体技术 | 45 | 42 | 三年 | 6000 | ||
旅游管理 | 20 | 25 | 三年 | 6000 | ||
商务日语 | 12 | 28 | 三年 | 6000 | ||
商务英语 | 10 | 25 | 三年 | 6000 | ||
休闲服务与管理 | 17 | 28 | 三年 | 6000 | ||
应用俄语 | 10 | 30 | 三年 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 | ||
汽车智能技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 | ||
网站技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 | ||
物联网应用技术 | 65 | 25 | 三年 | 6000 | ||
应用电子技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 65 | 25 | 三年 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 | ||
机械设计与制造 | 65 | 25 | 三年 | 6000 | ||
数控技术 | 65 | 25 | 三年 | 6000 | ||
通用航空器维修 | 35 | 10 | 三年 | 6000 | ||
智能控制技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 | ||
宝玉石鉴定与加工 | 45 | 45 | 三年 | 6000 | ||
服装陈列与展示设计 | 15 | 20 | 三年 | 6000 | ||
服装设计与工艺 | 22 | 25 | 三年 | 6000 | ||
鞋类设计与工艺 | 25 | 20 | 三年 | 6000 | ||
高分子材料加工技术 | 70 | 20 | 三年 | 6000 | ||
海洋化工技术 | 30 | 10 | 三年 | 6000 | ||
食品营养与检测 | 20 | 25 | 三年 | 6000 | ||
应用化工技术 | 34 | 12 | 三年 | 6000 | ||
动漫制作技术 | 5 | 45 | 三年 | 7200 | 艺术美术类 | |
工业设计 | 5 | 45 | 三年 | 7200 | ||
广告设计与制作 | 5 | 45 | 三年 | 7200 | ||
4028 | 建筑工程技术 | 45 | 5 | 三年 | 6000 | 闽台合作 |
4029 | 工商企业管理(机场管理方向) | 6 | 19 | 三年 | 18000 | 中外合作 |
机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 25 | 三年 | 18000 |
省份 | 专业 | 科类 | 学费 | 学制 | 计划 | 备注 |
安徽 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
安徽 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
安徽 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
安徽 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 10 | |
安徽 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 市政工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
甘肃 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 高分子材料加工技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
甘肃 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广东 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
广东 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广东 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广东 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
广东 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
广西 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
广西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
广西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
广西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
广西 | 机电一体化技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 机械设计与制造 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
广西 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 国际商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
贵州 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 金融管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
贵州 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
海南 | 建筑室内设计 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 | |
海南 | 网站技术 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 | |
海南 | 物流管理 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
河南 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 11 | |
河南 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
河南 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
河南 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
河南 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 | |
河南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 | |
河南 | 广告设计与制作 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖北 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖北 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖北 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 4 | 中外合作 |
湖南 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖南 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
湖南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
湖南 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 应用电子技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
江西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
江西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
江西 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
江西 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
宁夏 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 12 | |
宁夏 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 | |
宁夏 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 | |
青海 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
青海 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
青海 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
山西 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
山西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 通用航空器维修 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 | |
山西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 通用航空器维修 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
山西 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
山西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 | |
四川 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 | |
四川 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
四川 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
四川 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 8 | |
四川 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
四川 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
四川 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 | |
四川 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 | |
西藏 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
西藏 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
新疆 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 | |
新疆 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
新疆 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
新疆 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 | |
云南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
云南 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
云南 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 | |
云南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 | |
重庆 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 | |
重庆 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 | |
重庆 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
黎明职业大学王牌专业有高分子材料加工技术、影视多媒体技术、机电一体化技术、建筑工程技术、汽车智能技术、建筑室内设计、风景园林设计、市政工程技术、古建筑工程技术、数控技术等。
截至2023年4月,学校设有土木建筑工程学院、智能制造工程学院、商学院、文化传播学院、信息与电子工程学院、外语与旅游学院、新材料与鞋服工程学院、轻工学院、航空学院以及马克思主义学院、通识教育学院、国际交流学院、创新创业学院、继续教育学院等14个学院。
学校高度契合泉州纺织鞋服、石油化工、建筑建材、文化创意等支柱产业,形成9个服务产业特色专业群,开设41个专业。
截至2022年1月,学校设有14个学院、51个专业,形成以应用工科、现代生产性服务业为主的专业布局;拥有国家级重点专业2个,国家级骨干专业5个。
学校前身是于1929年春在教育家蔡元培、马叙伦的倡议下创办的黎明高级中学。1981年,在原黎明高级中学旧址上创办黎明学园。1984年,黎明学园升格为黎明职业大学。
截至2023年4月,学校现有国家“双高计划”专业群1个,省级“双高计划”专业群2个,省级服务产业特色专业群5个。通过国际标准认证专业3个,国家级骨干专业5个、重点专业2个,省级示范专业9个、精品专业7个、产教融合专业示范点4个、创新创业教育改革试点专业4个,32个专业参与30种国家1+X证书试点。
191招生网以上就是黎明职业大学高考报考热度比较高的专业有哪些?全部内容,更多相关信息,敬请关注191招生网。更多相关文章关注191招生网:www.191577.com淄博职业学院有舞蹈专业吗淄博职业学院没有舞蹈专业的。淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是国家示范性高等职业院校。学院起源于1956年建立的淄博商业学校;2002年7月组建淄博职业学院;2009年淄博科技职业学院、山东轻工美术学校并入淄博职业学院;2007年入选国家百所示范性高职院校建设单位,2010年5月通过验收,第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。2016年
烟台大学中外合作办学专业分数线528。学校形成了本科教育、研究生教育、留学生教育和继续教育等多类型、多层次的办学格局。截止2018年,学校占地面积140万平方米,建筑面积101.98万平方米。全日制在校本科生、研究生、留学生共3万余人,本科生源跨全国31个省(市、区)。另有成人高等教育学生和全日制自考助学班学生近6000人。国家级特色专业(4个):法学、应用物理学、药学、
我是新闻系的学生,想问下香港大学的传媒相关专业和香港中文大学的传媒相关专业哪个比较好。需要怎么报考看来LZ对HK的研究生不是很了解···HK的研究生分为授课制和研究型两种,第一种是念一年的,没有奖学金的,一般以就业为目的的人会选择这类课程进修,因为它的前身是为了给HK的local充电用的,当然这种学位相对研究型来说比较好申请(当然也不是说你想申,有钱就能申请到的),目前国内过去读研的人,绝大
浙江大学医学院允许医学影像技术专业跨考临床医学吗不允许。通过查询浙江大学学校官网得知,该学校医学院的医学影像技术专业和临床医学的专业差异是很大的,是不允许这两个专业的学生跨考的。浙江大学,简称浙大,位于浙江省杭州市。浙江大学是中国顶尖学府之一。浙江大学有哪些特色专业值得推荐?浙江大学作为中国顶尖的综合性大学之一,拥有众多特色专业。以下是一些值得推荐的特色专业:1.计算机科学与
山东大学的生命科学专业好吗?嗯嗯。山东大学的生物学还好,如果仅仅从就业方面看的话。肯定是比东北农业大学好。不过,你要是有实力的话,大可以考青岛的中国海洋大学,他们的生物学比较牛,海洋生物学是全国第一。就业情况也很好。如果说山东大学是大众的话,那中国海大的生物就是宝马?O(∩_∩)O~不知道这样的比喻是否贴切?山东大学有哪些值得推荐的专业?山东大学是中国的一所综合性大学,拥有众多优秀的
求云南大学,云南师范大学以及南开,南京大学考研冷门专业,网上查了好久都没查到!首先冷门是相对的,学好了什么都有用,学不好什么都没用,像季老学的梵文、吐火罗文等稀奇古怪的文字最后还不是一代国学大师。考专业主要是看你感不感兴趣,而不是看容不容易考。一、云南大学1.历史地理学2历史文献学3.专门史4.中国古代史5.中国近代史6.世界史7.社会史等历史专业和汉语言专业方面。二、云南师范大学1
同济大学转专业难度和具体流程如何?同济大学转专业难度还是蛮大的,一般在大一下学期进行,成绩也要在班级前几名,具体可以询问下班级辅导员。同济大学(TongjiUniversity)简称“同济”,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学;国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校。科研基地截至2021年5月,学校拥有3个国家重点实验室、1
南昌大学一本临床医学专业怎么样。这个你就放心,次数多了就习惯了,想你这样说的实验课主要是基础课程:解剖学:主要是看人体标本和解剖;生理学:主要是做几个实验,主要是兔子和蟾蜍,基本上没老鼠;其他的基本上很少上实验课;在本科阶段基本上接触的老鼠比较少,如果怕可以不去,考试时不考你做实验的,只看你的实验报告,但是研究生阶段你必须的做了,特别是博士阶段,那个时候要写论文,老鼠接触的比
2023-12-19 12:11:17
2024-09-13 10:15:35
2024-09-12 11:52:27
2024-09-10 03:47:46
2024-01-12 17:34:50
2023-12-27 20:27:06