2024-01-12 02:54:41 | 191招生网
长春大学2022年吉林录取分数
省 控 制 分 数 线 | 文科 | 二批 | 364 | |||
理科 | 二批 | 327 | ||||
专 业 名 称 | 科 类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工业工程 | 理工类 | 本科 | 431 | 390 | 409.3 | 47147 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 460 | 397 | 425.2 | 45024 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 451 | 423 | 436.3 | 37113 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 456 | 417 | 435.3 | 38895 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 420 | 385 | 393.8 | 48655 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 455 | 432 | 444.2 | 34459 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 481 | 451 | 460.7 | 29105 |
自动化 | 理工类 | 本科 | 458 | 441 | 446.5 | 31940 |
物联网工程 | 理工类 | 本科 | 457 | 409 | 424.7 | 41327 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 469 | 410 | 428.9 | 41032 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 425 | 397 | 406.9 | 45024 |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 424 | 388 | 397.6 | 47743 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 484 | 460 | 466.8 | 26584 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 475 | 451 | 456.9 | 29105 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 455 | 436 | 445.2 | 33334 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 460 | 425 | 436 | 36497 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 437 | 394 | 408.4 | 45942 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 437 | 399 | 415.8 | 44416 |
园林 | 理工类 | 本科 | 429 | 389 | 402.9 | 47425 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 435 | 375 | 394.9 | 51571 |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 465 | 414 | 435.9 | 39817 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 450 | 407 | 425.2 | 41948 |
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 434 | 392 | 405.5 | 46545 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 393 | 366 | 382.9 | 54164 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 466 | 448 | 454 | 29940 |
财务管理 | 理工类 | 本科 | 460 | 452 | 455.8 | 28812 |
财务管理 | 文史类 | 本科 | 485 | 452 | 471.1 | 10506 |
工商管理 | 理工类 | 本科 | 447 | 419 | 431.2 | 38308 |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 463 | 439 | 446.3 | 12431 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 483 | 461 | 470.4 | 26290 |
会计学 | 文史类 | 本科 | 497 | 485 | 490 | 6344 |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 434 | 392 | 399.5 | 46545 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 454 | 434 | 439.1 | 13207 |
市场营销 | 理工类 | 本科 | 426 | 388 | 406.4 | 47743 |
市场营销 | 文史类 | 本科 | 454 | 434 | 440.8 | 13207 |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 438 | 396 | 413.9 | 45332 |
物流管理 | 文史类 | 本科 | 460 | 437 | 445.2 | 12742 |
俄语 | 理工类 | 本科 | 459 | 400 | 434.3 | 44084 |
俄语 | 文史类 | 本科 | 464 | 434 | 444.7 | 13207 |
日语 | 理工类 | 本科 | 437 | 392 | 411.4 | 46545 |
日语 | 文史类 | 本科 | 475 | 437 | 447.2 | 12742 |
英语 | 理工类 | 本科 | 471 | 389 | 425 | 47425 |
英语 | 文史类 | 本科 | 485 | 441 | 461.9 | 12128 |
西班牙语 | 理工类 | 本科 | 428 | 401 | 410.1 | 43755 |
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 475 | 434 | 444 | 13207 |
波兰语 | 理工类 | 本科 | 374 | 372 | 373.1 | 52437 |
波兰语 | 文史类 | 本科 | 443 | 435 | 439.3 | 13046 |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 444 | 429 | 433.9 | 13976 |
国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 437 | 411 | 422.1 | 40713 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 468 | 440 | 445.1 | 12266 |
经济学 | 理工类 | 本科 | 451 | 416 | 429.1 | 39195 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 480 | 448 | 461.8 | 11087 |
金融学 | 理工类 | 本科 | 463 | 436 | 446.5 | 33334 |
金融学 | 文史类 | 本科 | 480 | 462 | 472.9 | 9110 |
金融工程 | 理工类 | 本科 | 450 | 387 | 411.1 | 48051 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 505 | 475 | 483.6 | 7468 |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 481 | 457 | 466.6 | 9817 |
网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 455 | 440 | 448 | 32221 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 486 | 456 | 471.7 | 9964 |
政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 490 | 436 | 452 | 12877 |
公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 415 | 400 | 410.1 | 44084 |
公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 465 | 438 | 447.3 | 12590 |
特殊教育 | 理工类 | 本科 | 469 | 450 | 456.7 | 29387 |
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 481 | 455 | 467.4 | 10106 |
学前教育 | 理工类 | 本科 | 466 | 430 | 442.1 | 35054 |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 478 | 451 | 464.5 | 10657 |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 458 | 438 | 447.1 | 32769 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 418 | 368 | 376.2 | 53572 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 431 | 371 | 385.9 | 52753 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 406 | 368 | 375.7 | 53572 |
专 科 | |||||||
专 业 名 称 | 科 类 | 层次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 150 | 326 | 292 | 302.4 | 70054 |
工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 150 | 376 | 320 | 342.6 | 27373 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 150 | 333 | 289 | 304.3 | 70488 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 150 | 383 | 333 | 349.7 | 26347 |
学前教育 | 理工类 | 专科 | 150 | 370 | 313 | 326.7 | 66530 |
学前教育 | 文史类 | 专科 | 150 | 429 | 372 | 384.4 | 22120 |
智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 150 | 358 | 307 | 315.9 | 67581 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 150 | 425 | 342 | 373.6 | 25546 |
电子商务 | 理工类 | 专科 | 150 | 368 | 313 | 325.1 | 66530 |
电子商务 | 文史类 | 专科 | 150 | 434 | 373 | 389.1 | 21999 |
学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 150 | 324 | 288 | 301.7 | 70624 |
学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 150 | 374 | 334 | 351.1 | 26269 |
点击链接查看省外各专业分数线: University)坐落在长春市,是吉林省省属综合性大学,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校、教育部“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级人才培养模式创新实验区、全国残疾人高等融合教育试点院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、吉林省特色高水平学科专业建设项目。191招生网
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林机电专科学校、吉林科技大学、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。
烟台大学中外合作办学专业分数线528。学校形成了本科教育、研究生教育、留学生教育和继续教育等多类型、多层次的办学格局。截止2018年,学校占地面积140万平方米,建筑面积101.98万平方米。全日制在校本科生、研究生、留学生共3万余人,本科生源跨全国31个省(市、区)。另有成人高等教育学生和全日制自考助学班学生近6000人。国家级特色专业(4个):法学、应用物理学、药学、
我是新闻系的学生,想问下香港大学的传媒相关专业和香港中文大学的传媒相关专业哪个比较好。需要怎么报考看来LZ对HK的研究生不是很了解···HK的研究生分为授课制和研究型两种,第一种是念一年的,没有奖学金的,一般以就业为目的的人会选择这类课程进修,因为它的前身是为了给HK的local充电用的,当然这种学位相对研究型来说比较好申请(当然也不是说你想申,有钱就能申请到的),目前国内过去读研的人,绝大
浙江大学医学院允许医学影像技术专业跨考临床医学吗不允许。通过查询浙江大学学校官网得知,该学校医学院的医学影像技术专业和临床医学的专业差异是很大的,是不允许这两个专业的学生跨考的。浙江大学,简称浙大,位于浙江省杭州市。浙江大学是中国顶尖学府之一。浙江大学有哪些特色专业值得推荐?浙江大学作为中国顶尖的综合性大学之一,拥有众多特色专业。以下是一些值得推荐的特色专业:1.计算机科学与
山东大学的生命科学专业好吗?嗯嗯。山东大学的生物学还好,如果仅仅从就业方面看的话。肯定是比东北农业大学好。不过,你要是有实力的话,大可以考青岛的中国海洋大学,他们的生物学比较牛,海洋生物学是全国第一。就业情况也很好。如果说山东大学是大众的话,那中国海大的生物就是宝马?O(∩_∩)O~不知道这样的比喻是否贴切?山东大学有哪些值得推荐的专业?山东大学是中国的一所综合性大学,拥有众多优秀的
求云南大学,云南师范大学以及南开,南京大学考研冷门专业,网上查了好久都没查到!首先冷门是相对的,学好了什么都有用,学不好什么都没用,像季老学的梵文、吐火罗文等稀奇古怪的文字最后还不是一代国学大师。考专业主要是看你感不感兴趣,而不是看容不容易考。一、云南大学1.历史地理学2历史文献学3.专门史4.中国古代史5.中国近代史6.世界史7.社会史等历史专业和汉语言专业方面。二、云南师范大学1
同济大学转专业难度和具体流程如何?同济大学转专业难度还是蛮大的,一般在大一下学期进行,成绩也要在班级前几名,具体可以询问下班级辅导员。同济大学(TongjiUniversity)简称“同济”,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学;国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校。科研基地截至2021年5月,学校拥有3个国家重点实验室、1
南昌大学一本临床医学专业怎么样。这个你就放心,次数多了就习惯了,想你这样说的实验课主要是基础课程:解剖学:主要是看人体标本和解剖;生理学:主要是做几个实验,主要是兔子和蟾蜍,基本上没老鼠;其他的基本上很少上实验课;在本科阶段基本上接触的老鼠比较少,如果怕可以不去,考试时不考你做实验的,只看你的实验报告,但是研究生阶段你必须的做了,特别是博士阶段,那个时候要写论文,老鼠接触的比
求大神综合分析去河北大学应该报什么专业?我是理科生,已确定来河大。听说新闻很好,但觉得不好就业啊新闻确实像你说的那样,专业不错,但就也不行,不过这个在全国范围内都是一个样子。我建议能读计算机类的就读,毕竟这个是朝阳产业,尤其是如果以后出国超级好申学校,而且一般都是带奖学金那种。况且计算机专业的找工作也不错啊,甩新闻好几条街。自考本科专业推荐河北大学(河北大学有自考本科吗)河北大学是河北
2024-09-16 22:33:37
2024-10-04 23:59:44
2024-09-15 09:05:50
2023-12-13 19:57:10
2024-09-18 14:17:20
2024-09-13 10:15:35