2024-01-11 06:14:57 | 191招生网
2021年西南科技大学分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、国家专项类、地方专项类、预科转入、艺体类等分数线,以及四川各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
西南科技大学2021年普通类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 550 | 528 | 531.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 584 | 541 | 548.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 546 | 529 | 532.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 565 | 528 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 564 | 534 | 538.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 540 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 565 | 536 | 541.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 555 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 556 | 521 | 528.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 557 | 545 | 549.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 568 | 528 | 534.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 562 | 544 | 548.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 574 | 549 | 554.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 540 | 529 | 532.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 548 | 535 | 537.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 558 | 530 | 535.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 579 | 535 | 541 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 566 | 528 | 533.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 540 | 533 | 535.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 568 | 528 | 534.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 554 | 537 | 541.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 540 | 518 | 522.4 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 536 | 538.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 543 | 532 | 534.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 523 | 517 | 519 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 534 | 537.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 557 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 558 | 529 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 550 | 528 | 533.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 565 | 535 | 541.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 571 | 539 | 544.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 544 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 541 | 528 | 531.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 559 | 521 | 525.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 552 | 532 | 536.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 571 | 537 | 542.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 538 | 543.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 553 | 558.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 561 | 533 | 537.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 565 | 531 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 563 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 537 | 532 | 533 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 540 | 528 | 531.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 570 | 528 | 535.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 556 | 537 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 548 | 540 | 542.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 556 | 551 | 553 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 566 | 549 | 551.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 564 | 540 | 543.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 561 | 550 | 552.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 556 | 550 | 552.1 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 556 | 550 | 551.5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 558 | 540 | 542.5 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 556 | 549 | 550.5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 562 | 556 | 557.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 561 | 553 | 554.8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 564 | 551 | 553.7 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 551 | 553.2 | 541 |
点击链接查看其他省份录取分数线:
西南科技大学2021年国家专项录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物医学工程 | 556 | 524 | 535.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 536 | 542.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 555 | 525 | 542.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 计算机类 | 543 | 521 | 529.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 矿业类 | 544 | 524 | 535.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 环境工程 | 558 | 521 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 农学 | 535 | 524 | 530.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 527 | 545.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物工程 | 555 | 524 | 541.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 测绘工程 | 561 | 545 | 549.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 材料类 | 554 | 531 | 546.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 地理信息科学 | 550 | 544 | 545.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 制药工程 | 584 | 524 | 552.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 550 | 544 | 546.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 521 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 法学类 | 565 | 541 | 557.4 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 575 | 541 | 558.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 558 | 557 | 557.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 556 | 546 | 553.8 | 541 |
西南科技大学2021年地方专项录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 工业工程 | 535 | 533 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 制药工程 | 548 | 536 | 541.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 兵器类 | 538 | 524 | 527.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 536 | 541.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 549 | 531 | 535.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 矿业类 | 528 | 524 | 525.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 540 | 532 | 534.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 543 | 547.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地质工程 | 539 | 533 | 535.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 物流管理 | 541 | 536 | 538.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 交通工程 | 540 | 533 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 核工程类 | 543 | 524 | 533.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 计算机类 | 561 | 548 | 552.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子商务 | 547 | 535 | 540.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 材料类 | 555 | 528 | 536.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 应用心理学 | 553 | 536 | 540.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 536 | 532 | 534.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 575 | 553 | 558.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 医学影像技术 | 555 | 540 | 546.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 534 | 539.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 自动化 | 553 | 548 | 550.6 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 经济学 | 554 | 547 | 552 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 549 | 542 | 546.7 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 560 | 542 | 550.8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 法学类 | 559 | 548 | 553.2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 559 | 547 | 551.8 | 541 |
西南科技大学2021年预科转入录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 园艺 | 502 | 482 | 490.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 制药工程 | 527 | 486 | 499.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 498 | 483 | 488.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 动物科学 | 503 | 485 | 493.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 农学 | 503 | 424 | 477.1 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 489 | 397 | 457.1 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 法学类 | 490 | 402 | 465.2 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 479 | 407 | 459 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 488 | 468 | 473.5 |
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 材料类 | 529 | 521 | 525 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 矿业类 | 529 | 525 | 526.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 568 | 524 | 532.8 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 省属高校帮扶-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 549 | 541 | 545.2 | 541 |
西南科技大学2021年艺术类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演 | 309 | 299 | 303.1 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 设计类 | 260 | 252 | 253.1 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 279 | 271 | 273 |
西南科技大学2021年体育类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 体育类 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 87 | 83 | 84.3 |
西南科技大学2021年对口高职录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 农学(职教本科) | 655 | 600 | 614.7 | 566 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 动物科学(职教本科) | 636 | 598 | 610.4 | 566 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 园艺(职教本科) | 649 | 594 | 602.7 | 566 |
西南科技大学2021年高水平运动队录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 高水平 | 高水平运动队 | 高水平 | 工商管理类 | 222 | 222 | 222 |
西南大学要更好一些。
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的全国重点大学;是国家首批“ 世界一流学科建设高校 ”,国家" 211工程 "和" 985工程优势学科创新平台 "建设高校、“双一流”农科联盟成员高校。 191招生网
学科概况
截至2021年1月,西南大学有12个 学科门类 。
其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,28个 一级学科 博士学位授权点、51个一级学科硕士学位授权点,有1种专业博士学位、24种 专业硕士学位 ,另有博士后科研流动站(工作站)27个。
以上内容参考 百度百科-西南大学
以上就是191招生网小编给大家带来的西南科技大学高考报考热度比较高的专业有哪些?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注191招生网:www.191577.com华中科技大学计算机专业怎么样?华科计算机算是一个很好的选择。华中科技大学综合办学实力和整体水平居全国重点大学前列,拥有中国教育与科研计算机网(CERNET)华中地区网络中心、国家高性能计算中心(武汉)、现代教育技术中心以及大量装备先进的教学科研用现代化实验室。学校的学术交流中心、体育场馆、游泳池、学生活动中心、服务中心等各类公共服务设施齐全,所有学生食堂均被评为湖北省
求云南大学,云南师范大学以及南开,南京大学考研冷门专业,网上查了好久都没查到!首先冷门是相对的,学好了什么都有用,学不好什么都没用,像季老学的梵文、吐火罗文等稀奇古怪的文字最后还不是一代国学大师。考专业主要是看你感不感兴趣,而不是看容不容易考。一、云南大学1.历史地理学2历史文献学3.专门史4.中国古代史5.中国近代史6.世界史7.社会史等历史专业和汉语言专业方面。二、云南师范大学1
南昌大学一本临床医学专业怎么样。这个你就放心,次数多了就习惯了,想你这样说的实验课主要是基础课程:解剖学:主要是看人体标本和解剖;生理学:主要是做几个实验,主要是兔子和蟾蜍,基本上没老鼠;其他的基本上很少上实验课;在本科阶段基本上接触的老鼠比较少,如果怕可以不去,考试时不考你做实验的,只看你的实验报告,但是研究生阶段你必须的做了,特别是博士阶段,那个时候要写论文,老鼠接触的比
江西财经大学国际会计专业好不好江西财经大学国际会计专业是个很不错的专业。江西财经大学是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等本科院校。学校前身为1923年秋创办的江西省立商业学校,1958年成立江西财经学院,文革期间几经更名并遭停办,1978年复校,1980年成为财政部部属院校,
南京工业大学专业排名南京工业大学具有百年办学历史,是国家首批入选“高等学校创新能力提升计划(2011计划)”的14所高校之一,是江苏省重点建设高校,江苏省综合改革试点高校,江苏省人才强校试点高校,教育部首批卓越工程师培养计划试点和专业学位研究生教育综合改革试点高校。目前,各类学生3万余人。教职工2800余人。创建时间学校类型学科类型隶属单位1902年公立理工江苏省人民政府那么南京工业大学的优
2023南京邮电大学各省专业录取分数线公布最低分多少2023南京邮电大学江苏省数字媒体艺术、动画专业录取线:美术历史类最高分561分、最低分542分。江苏省平行志愿投档分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750等。具体内容一起跟小编来看看吧。南京邮电大学2023各省专业录取分数线是多少南京邮电大学2023省外数字媒体艺术、动画专业录取线:各省录取分数计算公式:山东:
云南师范大学考研专业分数线云南师范大学考研专业分数线是376分。根据查询云南师范大学校园官网公开信息显示,云南师范大学2023年的考研分数线为376分,云南师范大学有哲学,经济学,法学,教育学,文学,历史学,理学,工学,管理学,和艺术学10大学科门类,形成多学科协调发展的学科与专业格局,在教育部第四轮学科评估中有15个学科。云南师范大学优势专业推荐什么专业最好云南师范大学作为云南省属的
有谁知道南京审计大学法学专业在哪个校区读在浦口校区就读。南京审计大学(NanjingAuditUniversity),简称南审。学校与国家审计署同时诞生,与中国审计事业同步发展,是中国审计高等教育发源地之一。2011年学校变更为三部一省共建高校(审计署、教育部、财政部和江苏省)。是一所以审计为品牌,经、管、法、工、文、理等学科相互支撑、协同发展的财经类院校。南京审计大学起源于1983
2023-12-28 10:15:22
2023-12-19 12:11:17
2024-09-19 06:45:24
2024-09-12 11:52:27
2024-01-12 17:34:50
2024-01-11 09:05:21