2023-12-02 17:43:38 | 191招生网
西安交通大学是陕西省内一所公立性质的综合类型的双一流、985、211、国家重点、强基计划、中央部属、保研资格、卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划高校。很多陕西省内的高考生都希望能知晓“西安交通大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西安交通大学有多难?陕西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西安交通大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上西安交通大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西安交通大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 | 458 |
西安交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 584 | 221 |
西安交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 572 | 443 |
西安交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 600 | 671 |
西安交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 | 720 |
西安交通大学 | 河南 | 本科一批 | 604 | 946 |
西安交通大学 | 广西 | 本科一批 | 620 | 529 |
西安交通大学 | 四川 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 631 | 582 |
西安交通大学 | 云南 | 一本 | 647 | 612 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 595 | 563 |
西安交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 571 | 329 |
西安交通大学 | 青海 | 本科一段 | 540 | 224 |
西安交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 580 | 119 |
由上表可知,西安交通大学2022年在陕西本省文科本科一批最低投档分数线为595分,最低位次为563名。这也就意味着2023年陕西省的高考生,只要成绩超过了陕西省文科本科一批111分,排名全省563名以上,就有极大的可能被西安交通大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 614 | 1520 |
西安交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 627 | 468 |
西安交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 614 | 898 |
西安交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 645 | 1716 |
西安交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 621 | 1919 |
西安交通大学 | 河南 | 本科一批 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 广西 | 本科一批 | 639 | 898 |
西安交通大学 | 四川 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 634 | 482 |
西安交通大学 | 云南 | 一本 | 650 | 1459 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 615 | 2861 |
西安交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 602 | 667 |
西安交通大学 | 青海 | 本科一段 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 568 | 484 |
由上表可知,西安交通大学2022年在陕西本省理科本科一批最低投档分数线为615分,最低位次为2861名。这也就意味着2023年陕西省的理科高考生,只要成绩超过了陕西省理科本科一批166分,排名全省2861名以上,就有极大的可能被西安交通大学给录取。
二、西安交通大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安交通大学的最低分,均取自西安交通大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 618 | 6248 |
西安交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 646 | 3136 |
西安交通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
西安交大(02) | 上海 | 本科批 | 556 | 5925 |
西安交大(01) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
西安交通大学 | 浙江 | 一段 | 639 | 14081 |
西安交通大学 | 山东 | 一段 | 590 | 20995 |
西安交通大学(10) | 海南 | 本科批 | 752 | 392 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 河北 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 616 | 578 |
西安交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 599 | 1057 |
西安交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 600 | 987 |
西安交通大学700组 | 福建 | 本科批 | 608 | 814 |
西安交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 609 | 773 |
西安交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 598 | 1480 |
西安交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 1409 |
西安交通大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 597 | 1144 |
西安交通大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 599 | 1010 |
西安交通大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
西安交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 599 | 1767 |
西安交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 600 | 1654 |
西安交通大学 | 重庆 | 本科批 | 610 | 586 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 河北 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 630 | 3452 |
西安交通大学04组 | 江苏 | 本科批 | 606 | 10835 |
西安交通大学05组 | 江苏 | 本科批 | 626 | 4040 |
西安交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 627 | 3821 |
西安交通大学06组 | 江苏 | 本科批 | 634 | 2464 |
西安交通大学500组 | 福建 | 本科批 | 638 | 1950 |
西安交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 641 | 1685 |
西安交通大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
西安交通大学第09组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 597 | 8940 |
西安交通大学第04组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 602 | 7577 |
西安交通大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 602 | 7577 |
西安交通大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 615 | 4670 |
西安交通大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 617 | 4320 |
西安交通大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 586 | 13118 |
西安交通大学第12组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 605 | 6876 |
西安交通大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 607 | 6344 |
西安交通大学第13组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 612 | 5179 |
西安交通大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 621 | 3474 |
西安交通大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 624 | 2991 |
西安交通大学206组 | 广东 | 本科批 | 609 | 15636 |
西安交通大学204组 | 广东 | 本科批 | 639 | 4161 |
西安交通大学203组 | 广东 | 本科批 | 640 | 4002 |
西安交通大学 | 重庆 | 本科批 | 595 | 6977 |
兰州交通大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报兰州交通大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | - | - |
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 343 | 15823 | 445 | 3434 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 462 | 8693 | 532 | 2673 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 372 | 23053 | 505 | 4662 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 531 | 30167 | 559 | 8424 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 567 | 41337 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 520 | 78113 | 540 | 20359 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 427 | 158919 | 502 | 48988 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 524 | 31014 | - | - |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 484 | 49851 | 498 | 20717 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 412 | 82082 | 502 | 19618 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 525 | 39437 | 505 | 14492 |
6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 376 | 47320 | 464 | 3243 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 491 | 23446 | 497 | 7570 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 528 | 19048 | - | - |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 460 | 37617 | 481 | 8572 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 502 | 16600 | - | - |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 33731 | 504 | 8931 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 480 | 45113 | 545 | 10008 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 429 | - | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 315 | - | 416 | - |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 500 | 34254 | 531 | 10336 |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 384 | 108955 | 471 | 28581 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 566 | 49254 | 538 | 13204 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 438 | 175561 | 483 | 45965 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 546 | 36733 | - | - |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45553 | 543 | 12342 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 397 | 17078 | 434 | 5926 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 584 | 60827 | - | - |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 555 | 96089 | 557 | 21554 |
15 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 532 | 72060 | 525 | 26435 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | 574 | 10198 |
18 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 418 | 142680 | 501 | 46076 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | 344 | 19034 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 534 | 25517 | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 490 | 44643 | 459 | 19499 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 552 | 38165 | - | - |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | 525 | 14129 |
21 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 386 | 125470 | - | - |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 508 | 40324 | 535 | 9556 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 469 | 30734 | 533 | 5746 |
23 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 568 | 55398 | 556 | 14140 |
24 | 2020 | 河北 | 专科批 | 442 | 167349 | 486 | 47110 |
2019年兰州交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、兰州交通大学2019年在广西录取分数线如下:191招生网
2、兰州交通大学2019年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批551分,最低录取位次为18998名、理科录取批次本科批536分,最低录取位次为68001名;
以上就是191招生网小编给大家带来的西安交通大学录取分数线2022是多少分,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注191招生网:www.191577.com西安交通大学研究生录取分数线是多少?2022年西安交通大学录取分数线如下:1、学校复试基本分数线为相应学科门类(学科)、专业学位类别的最低分数线,单科、总分须同时满足要求。各招生学院(部、中心)根据其招肢漏生计划和生源等情况,按一定的差额复试比例划定本单位复试分数线并确定复试考生名单;2、退役大学生士兵计划”复试分数线为考试科目满分为500分的,总分降30分;考试科目满分为30
西安交通大学录取分数线2022年西安交通大学录取分数线2022公布:陕西文科595分、理科615分;河北历史类618分、物理类633分。从西安交通大学本科招生信息网官网,2022年,西安交通大学在全国各省市文科理科(物理历史类)最低投档分数线数据,注意这里的最低分并不包括强基计划等提前批次,均是常规本科批的最低录取分数线。2022年西安交通大学在重庆最低录取分数为:物理类626分、历史类61
西安交通大学录取分数线西安交大不同专业,分数线不同,如下:1、2021年西安交通大学在河南理科的最低录取分数线为658分,对应的录取位次为2928。2、2021年西安交通大学在福建物理的最低录取分数线为642分,对应的录取位次为1939。3、2021年西安交通大学在安徽文科的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为727。4、2021年西安交通大
西安交通大学专业分数线西安交通大学专业录取分数线:理科614分和文科583分。1、2022年西安交通大学在安徽理科的最低录取分数为645分,对应录取位次为1716;文科的最低录取分数为600分,对应录取位次为671;2、2022年西安交通大学在北京综合类的最低录取分数为646分,对应录取位次为3136;3、2022年西安交通大学在福建物理类的最低录取分数为641分,对
西安交通大学录取分数线2022西安交通大学2022年录取分数线为600分以上。一、明确答案西安交通大学是我国著名的高等学府之一,每年的录取分数线都备受关注。根据公开信息,西安交通大学2022年的录取分数线为600分以上。这一分数线是根据考生的综合成绩、学科特长、综合素质评价等多方面因素综合评定得出的。二、详细解释1.录取分数线的划定西安交通大
西南交大考研分数线西南交大考研分数线为330分以上。西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留
西安交通大学录取分数线西安交大不同专业,分数线不同,如下:1、2021年西安交通大学在河南理科的最低录取分数线为658分,对应的录取位次为2928。2、2021年西安交通大学在福建物理的最低录取分数线为642分,对应的录取位次为1939。3、2021年西安交通大学在安徽文科的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为727。4、2021年西安交通大
西安交通大学城市学院录取分数线西安交通大学城市学院分数线:1、西安交通大学城市学院2021年高考在甘肃省文科本科二批K段最低录取分数线为466分;最低录取位次为16622名。2、西安交通大学城市学院2021年高考在甘肃省理科本科二批K段最低录取分数线为387分;最低录取位次为61425名。3、西安交通大学城市学院2021年高考在广东省物理本科批最低录取分数线为479分
2023-12-28 10:15:22
2023-12-19 12:11:17
2024-09-19 06:45:24
2024-09-12 11:52:27
2024-01-12 17:34:50
2024-01-11 09:05:21