2023-12-01 18:28:48 | 191招生网
1、2020长春工程学院录取分数线【全国】
2020长春工程学院录取情况
注:各省(山东、陕西除外)艺术类的最高分、最低分为综合分,综合分=高考文化课成绩*60%+省美术联考成绩;山东省、陕西省的最高分、最低分为投档综合成绩。
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-理科
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
电气工程及其自动化 | 521 | 409 | 499.9 | 336 |
工程造价 | 506 | 409 | 465.4 | 336 |
水利水电工程 | 495 | 409 | 466.8 | 336 |
智能电网信息工程 | 493 | 409 | 482.9 | 336 |
能源与动力工程 | 491 | 409 | 468.3 | 336 |
机械设计制造及其自动化 | 490 | 409 | 463.2 | 336 |
计算机科学与技术 | 489 | 409 | 466.9 | 336 |
网站工程 | 488 | 409 | 468.9 | 336 |
土木工程 | 488 | 409 | 460.8 | 336 |
应用化学 | 483 | 409 | 440.8 | 336 |
电子信息工程 | 481 | 409 | 461.3 | 336 |
建筑学 | 479 | 409 | 456.9 | 336 |
自动化 | 477 | 409 | 460.8 | 336 |
数据科学与大数据技术 | 474 | 409 | 459.3 | 336 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 473 | 363 | 437.8 | 336 |
道路桥梁与渡河工程 | 472 | 409 | 441 | 336 |
新能源科学与工程 | 472 | 409 | 459.1 | 336 |
建筑电气与智能化 | 468 | 409 | 447.1 | 336 |
物联网工程 | 463 | 409 | 455.1 | 336 |
机器人工程 | 460 | 409 | 452.8 | 336 |
焊接技术与工程 | 460 | 409 | 439.7 | 336 |
建筑环境与能源应用工程 | 460 | 409 | 438 | 336 |
给排水科学与工程 | 458 | 409 | 444.2 | 336 |
汽车服务工程 | 458 | 409 | 442.7 | 336 |
环境科学 | 457 | 409 | 436.1 | 336 |
工程管理 | 455 | 409 | 441 | 336 |
资源勘查工程 | 452 | 409 | 443.6 | 336 |
英语 | 452 | 409 | 442.8 | 336 |
测绘工程 | 452 | 409 | 437.7 | 336 |
智能建造 | 451 | 409 | 438.4 | 336 |
环境工程 | 451 | 409 | 435.9 | 336 |
材料成型及控制工程 | 451 | 409 | 442.3 | 336 |
财务管理 | 450 | 409 | 450 | 336 |
水文与水资源工程 | 450 | 409 | 440.6 | 336 |
宝石及材料工艺学 | 450 | 409 | 438.2 | 336 |
安全工程 | 449 | 409 | 434.8 | 336 |
城市地下空间工程 | 448 | 409 | 434.3 | 336 |
工商管理 | 448 | 409 | 448 | 336 |
市场营销 | 448 | 409 | 436.2 | 336 |
地质工程 | 444 | 409 | 434.9 | 336 |
农业水利工程 | 442 | 409 | 435.8 | 336 |
房地产开发与管理 | 441 | 409 | 435.5 | 336 |
城乡规划 | 440 | 409 | 434.4 | 336 |
土木工程(中外合作办学) | 429 | 363 | 395.4 | 336 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 423 | 363 | 400.4 | 336 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 423 | 363 | 410.8 | 336 |
水利水电建筑工程 | 386 | 310 | 332 | 150 |
计算机网络技术 | 357 | 310 | 342 | 150 |
发电厂及电力系统 | 356 | 310 | 337.2 | 150 |
机械制造与自动化 | 348 | 310 | 334.2 | 150 |
数字媒体应用技术 | 347 | 310 | 330.7 | 150 |
电子商务 | 346 | 310 | 320.2 | 150 |
水电站动力设备 | 332 | 310 | 325.5 | 150 |
焊接技术与自动化 | 328 | 310 | 316.3 | 150 |
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-文科
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
财务管理 | 508 | 455 | 479.6 | 371 |
英语 | 498 | 455 | 473.7 | 371 |
工商管理 | 474 | 455 | 465.1 | 371 |
房地产开发与管理 | 465 | 455 | 458.5 | 371 |
市场营销 | 459 | 455 | 456.7 | 371 |
电子商务 | 410 | 401 | 405.2 | 150 |
计算机网络技术 | 409 | 401 | 405.8 | 150 |
数字媒体应用技术 | 408 | 401 | 403.2 | 150 |
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-艺术文
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
环境设计 | 536 | 528 | 536 | 371 |
服装与服饰设计 | 535 | 528 | 531 | 371 |
公共艺术 | 531 | 528 | 529.7 | 371 |
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-艺术理
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
环境设计 | 513 | 495 | 513 | 336 |
服装与服饰设计 | 507 | 495 | 500 | 336 |
公共艺术 | 501 | 495 | 501 | 336 |
2、2019长春工程学院录取分数线【全国】
2019年各省录取分数统计表
3、2018长春工程学院录取分数线【全国】
4、2017长春工程学院录取分数线【全国】
省份 | 理科本科 | 文科本科 | 理科专科 | 文科专科 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | |
北京 | 478 | 510 | 439 | 486 | 496 | 468 | - | - | - | - | - | - |
天津 | 449 | 489 | 395 | 464 | 488 | 401 | 253 | 269 | 200 | - | - | - |
河北 | 440 | 490 | 326 | 499 | 508 | 395 | 274 | 349 | 200 | 336 | 400 | 200 |
山西 | 436 | 476 | 400 | 488 | 492 | 452 | 182 | 337 | 130 | 308 | 324 | 130 |
内蒙古 | 359 | 471 | 328 | 436 | 465 | 375 | 192 | 339 | 160 | 338 | 367 | 160 |
辽宁 | 426 | 508 | 350 | 488 | 496 | 428 | 359 | 403 | 180 | 413 | 434 | 180 |
吉林 | 401 | 528 | 379 | 413 | 525 | 412 | 173 | 400 | 150 | 242 | 402 | 150 |
黑龙江 | 422 | 459 | 335 | 441 | 451 | 400 | 248 | 347 | 160 | 312 | 379 | 160 |
江苏 | 304 | 322 | 269 | 305 | 312 | 281 | 224 | 268 | 210 | - | - | - |
上海 | 403 | 458 | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江 | 523 | 555 | 480 | - | - | - | 487 | 504 | 480 | - | - | - |
安徽 | 470 | 491 | 413 | 493 | 502 | 440 | 214 | 422 | 200 | 306 | 426 | 200 |
福建 | 372 | 406 | 333 | 420 | 456 | 380 | 246 | 318 | 236 | 308 | 359 | 300 |
江西 | 458 | 494 | 422 | 494 | 510 | 458 | 315 | 375 | 180 | |||
山东 | 464 | 526 | 433 | 503 | 509 | 483 | 275 | 439 | 170 | 451 | 480 | 170 |
河南 | 453 | 524 | 342 | 489 | 493 | 389 | 247 | 434 | 180 | 278 | 465 | 180 |
湖北 | 423 | 475 | 345 | 487 | 494 | 406 | 303 | 320 | 200 | - | - | - |
湖南 | 444 | 504 | 424 | 498 | 500 | 485 | 336 | 398 | 200 | - | - | - |
广东 | 419 | 442 | 360 | 476 | 482 | 418 | 252 | 332 | 200 | - | - | - |
广西 | 362 | 471 | 318 | 446 | 461 | 387 | - | - | - | - | - | - |
海南 | 558 | 585 | 539 | 616 | 670 | 578 | 441 | 490 | 280 | - | - | - |
重庆 | 442 | 495 | 395 | 489 | 493 | 436 | 200 | 285 | 140 | 247 | 247 | 140 |
四川 | 479 | 505 | 436 | 507 | 518 | 470 | 374 | 453 | 180 | - | - | - |
贵州 | 403 | 467 | 361 | 501 | 507 | 453 | 295 | 384 | 200 | - | - | - |
云南 | 448 | 492 | 410 | 515 | 549 | 465 | 328 | 427 | 300 | 503 | 503 | 300 |
陕西 | 417 | 441 | 397 | 473 | 478 | 457 | 236 | 320 | 150 | - | - | - |
甘肃 | 431 | 453 | 408 | 472 | 478 | 458 | 266 | 397 | 180 | 305 | 316 | 180 |
青海 | 355 | 392 | 356 | 427 | 444 | 421 | 221 | 327 | 200 | 334 | 348 | 200 |
宁夏 | 408 | 444 | 408 | 500 | 506 | 487 | 311 | 387 | 200 | 391 | 400 | 200 |
新疆 | 402 | 436 | 333 | 452 | 462 | 375 | 241 | 332 | 200 | 326 | 326 | 200 |
西藏 | 261 | 327 | 247 | 310 | 318 | 302 | - | - | - | - | - | - |
以下是为大家整理的2020长春工程学院录取分数线,包含普通类、艺术类、合作办学等分数线,以及吉林省各专业分数线,分为文科和理科,供大家参考:
1、2020长春工程学院各专业录取分数线【本科】
2020长春工程学院录取情况-本科
注:各省(山东、陕西除外)艺术类的最高分、最低分为综合分,综合分=高考文化课成绩*60%+省美术联考成绩;山东省、陕西省的最高分、最低分为投档综合成绩。
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-理科
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
电气工程及其自动化 | 521 | 409 | 499.9 | 336 |
工程造价 | 506 | 409 | 465.4 | 336 |
水利水电工程 | 495 | 409 | 466.8 | 336 |
智能电网信息工程 | 493 | 409 | 482.9 | 336 |
能源与动力工程 | 491 | 409 | 468.3 | 336 |
机械设计制造及其自动化 | 490 | 409 | 463.2 | 336 |
计算机科学与技术 | 489 | 409 | 466.9 | 336 |
网站工程 | 488 | 409 | 468.9 | 336 |
土木工程 | 488 | 409 | 460.8 | 336 |
应用化学 | 483 | 409 | 440.8 | 336 |
电子信息工程 | 481 | 409 | 461.3 | 336 |
建筑学 | 479 | 409 | 456.9 | 336 |
自动化 | 477 | 409 | 460.8 | 336 |
数据科学与大数据技术 | 474 | 409 | 459.3 | 336 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 473 | 363 | 437.8 | 336 |
道路桥梁与渡河工程 | 472 | 409 | 441 | 336 |
新能源科学与工程 | 472 | 409 | 459.1 | 336 |
建筑电气与智能化 | 468 | 409 | 447.1 | 336 |
物联网工程 | 463 | 409 | 455.1 | 336 |
机器人工程 | 460 | 409 | 452.8 | 336 |
焊接技术与工程 | 460 | 409 | 439.7 | 336 |
建筑环境与能源应用工程 | 460 | 409 | 438 | 336 |
给排水科学与工程 | 458 | 409 | 444.2 | 336 |
汽车服务工程 | 458 | 409 | 442.7 | 336 |
环境科学 | 457 | 409 | 436.1 | 336 |
工程管理 | 455 | 409 | 441 | 336 |
资源勘查工程 | 452 | 409 | 443.6 | 336 |
英语 | 452 | 409 | 442.8 | 336 |
测绘工程 | 452 | 409 | 437.7 | 336 |
智能建造 | 451 | 409 | 438.4 | 336 |
环境工程 | 451 | 409 | 435.9 | 336 |
材料成型及控制工程 | 451 | 409 | 442.3 | 336 |
财务管理 | 450 | 409 | 450 | 336 |
水文与水资源工程 | 450 | 409 | 440.6 | 336 |
宝石及材料工艺学 | 450 | 409 | 438.2 | 336 |
安全工程 | 449 | 409 | 434.8 | 336 |
城市地下空间工程 | 448 | 409 | 434.3 | 336 |
工商管理 | 448 | 409 | 448 | 336 |
市场营销 | 448 | 409 | 436.2 | 336 |
地质工程 | 444 | 409 | 434.9 | 336 |
农业水利工程 | 442 | 409 | 435.8 | 336 |
房地产开发与管理 | 441 | 409 | 435.5 | 336 |
城乡规划 | 440 | 409 | 434.4 | 336 |
土木工程(中外合作办学) | 429 | 363 | 395.4 | 336 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 423 | 363 | 400.4 | 336 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 423 | 363 | 410.8 | 336 |
水利水电建筑工程 | 386 | 310 | 332 | 150 |
计算机网络技术 | 357 | 310 | 342 | 150 |
发电厂及电力系统 | 356 | 310 | 337.2 | 150 |
机械制造与自动化 | 348 | 310 | 334.2 | 150 |
数字媒体应用技术 | 347 | 310 | 330.7 | 150 |
电子商务 | 346 | 310 | 320.2 | 150 |
水电站动力设备 | 332 | 310 | 325.5 | 150 |
焊接技术与自动化 | 328 | 310 | 316.3 | 150 |
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-文科
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
财务管理 | 508 | 455 | 479.6 | 371 |
英语 | 498 | 455 | 473.7 | 371 |
工商管理 | 474 | 455 | 465.1 | 371 |
房地产开发与管理 | 465 | 455 | 458.5 | 371 |
市场营销 | 459 | 455 | 456.7 | 371 |
电子商务 | 410 | 401 | 405.2 | 150 |
计算机网络技术 | 409 | 401 | 405.8 | 150 |
数字媒体应用技术 | 408 | 401 | 403.2 | 150 |
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-艺术文
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
环境设计 | 536 | 528 | 536 | 371 |
服装与服饰设计 | 535 | 528 | 531 | 371 |
公共艺术 | 531 | 528 | 529.7 | 371 |
长春工程学院2020年吉林省分数线-本科-艺术理
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
环境设计 | 513 | 495 | 513 | 336 |
服装与服饰设计 | 507 | 495 | 500 | 336 |
公共艺术 | 501 | 495 | 501 | 336 |
2、2020长春工程学院录取分数线【专科】
2020长春工程学院录取情况-专科
3、长春工程学院简介
长春工程学院是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权点)立项建设单位、欧盟“伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校、全国应用型高校联盟发起单位、CDIO工程教育联盟、中国电力高校联盟成员单位。学校溯源于1951年建国初期,长春土木建筑高级职业学校、长春测量地质技术学校和长春水力发电工程学校先后成立,三校几经易名,隶属关系和办学层次多次变更,主要归属原冶金工业部、水利电力部和中国有色金属工业总公司。上世纪60年代,长春水力发电工程学校升格更名为吉林水利水电学院,三校举办本科教育。1997年,三校均成为全国示范性高等工程专科重点建设学校。2000年,三校合并组建长春工程学院。
以上就是长春工程学院录取分数线是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注191招生网。更多相关文章关注191招生网:www.191577.com长春理工大学二本分数线是多少2021年552分,2022年541分。根据查询长春理工大学官网可知,长春理工大学二本分数线是2021年552分,2022年541分。长春理工大学,位于吉林省长春市,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建高校,教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校,国家级大学生创新创业训练计划实施学校。2022吉林刚过二本线怎么选大学吉林二本压线生的最佳选择文理科2
一、2023年长春工程学院最低多少分能录取2023年长春工程学院最低多少分能考上1、2023年长春工程学院在海南综合的最低录取分数线为551,对应的录取位次为21824;2、2023年长春工程学院在天津综合的最低录取分数线为525,对应的录取位次为30863;3、2023年长春工程学院在浙江综合的最低录取分数线为525,对应的录取位次为134395;4、2023年长春工程学院在江西文科的最低录
湖北长江大学石油工程学院的录取分数线是多少?这个学校的石油工程学院有两个专业:石油工程和油气储运工程。石油工程分数线是比较高的,是按一本在招生,油气储运是按2本招生,不过分数线在2本中也是比较高的,起码隔一本线差10分以内才能报。不懂追问~~长江工程职业技术学院去年录取分数线是多少长江工程职业技术学院去年录取分数线是多少二本录取分数线是和其他的分数线一起出来的,登陆省或市教育厅的官
长春交通大学录取分数线文科516分,理科473分。长春市交通学校是有着20多年历史的老校,录属于长春市交通局,着重为社会培养交通领域专业技术人才。2022年份长春市本科二批计划招生2658人,实际录取2658人,文科计划招生336人,实际录取336人,录取最低分516分。理科计划招生2216人,实际录取2216人,录取最低分473分。长春市位于北半球中纬地带,欧亚大陆东岸的中国东北
吉林省经济管理干部学院分数线吉林省经济管理干部学院理科分数线为257分,文科分数线为232分。吉林省经济管理干部学院是一所以管理学为主,多学科协调发展的,具有普通高等职业教育、高等学历继续教育、培训等多种办学资格的省属公办高校,是吉林省首批开展高等职业教育的院校之一,也是吉林省深化创新创业教育改革示范校、吉林省首批现代学徒制试点学校、教育部国防教育特色学校。学院座落在风光秀
铁饭碗二本大学排名考上就是铁饭碗的二本大学有沈阳理工大学、河北地质大学、郑州轻工业大学、哈尔滨金融学院、北京电子科技学院、桂林航天工业学院、西安财经大学等。1、沈阳理工大学(录取最低分数线:文科501、理科472)是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建二本高校,辽宁省人民政府与中国兵器装备集团、中国兵器工业集团共建高校,卓越工程师教育培养计划试点高校,中国
徐州工程学院2022录取分数线是多少徐州工程学院在河南理工类录取分数线为486分,文史类录取分数线为517分。徐州工程学院坐落于淮海经济区中心城市“一城青山半城湖”的江苏省徐州市。徐州为华夏九州之一,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家生态园林城市、全国文明城市,2018年荣获联合国人居环境奖;素有“五省通衢”之称,是重要交通枢纽,贯通航空、高铁、运河、高速公路网和城市地铁。
淮阴工程学院2022录取分数线是多少淮阴工程学院2022录取分数线是481分、488分。根据查询淮阴工程学院官网得知,2022年,淮阴工程学院录取分数线在山东的是481分,在安徽的是488分等。淮阴工程学院为江苏省属普通本科院校,是中国卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才培养计划试点高校。江苏二本大学录取分数线2024分数线预测2024江苏高考还未开始,小编整理了往年江苏二
2024-10-04 23:59:44
2024-09-15 09:05:50
2024-09-13 10:15:35
2024-09-12 11:52:27
2024-09-10 03:47:46
2024-01-12 17:34:50