2023-11-28 18:16:24 | 191招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(包含专业:艺术史论) | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业:金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(元培)(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 1 | 四年 | 5300 |
历史学类(包含专业:历史学)(中国史、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类(包含专业:哲学、宗教学、哲学)(科技哲学与逻辑学方向) | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
文物保护技术 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 1 | 四年 | 5300 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、应用化学)(材料方向、化学生物学) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(包含专业:数学与应用数学)(数学、数学与应用数学)(概率统计、数学与应用数学)(科学与工程计算、数学与应用数学)(信息科学、数学与应用数学)(金融) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(包含专业:理论与应用力学、工程力学) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(包含专业:物理学、大气科学)(大气与海洋) | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(包含专业:地球物理学) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程、环境科学)(环境管理) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(包含专业:心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(包含专业:数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算机类、电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业:金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业:社会学) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
考古学(文物建筑) | 1 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(包含专业:物理学、大气科学(大气与海洋)) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 1 | 四年 | 5300 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(包含专业:心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(包含专业:数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(包含专业:理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材 | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:城市管理、行政管理、行政管理(政治与行政)) | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(包含专业:地球物理学、空间科学与技术、空间科学与技术(遥感与地理信 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(包含专业:数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机 | 1 | 四年 | 5300 |
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(包含专业:艺术史论) | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类(包含专业:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:城市管理、行政管理、行政管理(政治与行政)) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学(全校教学资源范围内自由选择专业) | 1 | 四年 | 5300 |
191招生网(https://www.191577.com)小编还为大家带来北京大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
考古学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
哲学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(元培,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
考古学(文物保护,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
化学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5300 |
生物科学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(元培,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 2 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班(包含专业艺术史论、戏剧与影视学类) | 2 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 四年 | 5000 |
文科试验班类(包含专业中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 1 | 四年 | 5300 |
哲学类(包含专业哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业政治学与行政学、城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治(国政、外交学、国际政经) | 1 | 四年 | 5000 |
考古学(文物建筑) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业政治学与行政学、城市管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5000 |
数学类(包含专业数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(包含专业理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类(包含专业物理学、大气科学(大气与海洋)) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 1 | 四年 | 5300 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 四年 | 5300 |
化学类(包含专业化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 1 | 四年 | 5300 |
地质学类(包含专业地质学、地球化学) | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类(包含专业地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(包含专业环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(包含专业心理学、应用心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(包含专业数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 1 | 四年 | 5300 |
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、中国人民大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际政治(专业备注:入校后可参与选拔项目:“政治学-历史学”双主学位项目:含16国30余所海外名校学生交换项目)(专项奖学金资助,“当代中国与欧盟研究”国际组织后备人才培养项目,伦敦大学国王学院双硕士学位联合培养)(专业备注:入校后可参与选拔项目:“政治学-历史学”双主学位项目:含16国30余所海外名校学生交换项目
一、北京大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(文科基础类专业)(含中国语言文学类专业)(学费待定)22四年-理科试验班类(理科基础类专业)(含数学类专业)(学费待定)18四年-二、北京大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(含中国语言文学类专业)(学费待定)22四年-理科试验班类(物理科目组
一、北京大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5000城乡规划2-5000社会学类(社会学、社会工作)2-5000中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)2-5000文科试验班类(元培;中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)2-5300经济学类(经济学、金融学、
一、北京大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)2-5000英语(外语语种英语)(需口试)2-5000社会学类(包含专业:社会学、社会工作)2-5000考古学1-5000城乡规划1-5000信息管理与信息系统1-5000中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学)1-5000历史学类(包含专业:历史学)
一、北京大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000信息管理与信息系统3四年5000英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生)3四年5000国际政治(国政,外交学,国际政经)(办学地点:校本部)3四年5000社会学类(包含专业:社会学,社会工作;办学地点:校本部)3四年5000人文科学试验班(包含专业:艺术史论;办学地点:校本部)
一、北京大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000城乡规划2四年5000英语(招英语语种考生,加试口语)2四年5000人文科学试验班(艺术史论)2四年5000国际政治(国政,外交学,国际政经)2四年5000考古学1四年5000信息管理与信息系统1四年5000社会学类(社会学,社会工作)1四年5000新闻传播学类(新闻学,广播电视学,广告学,编辑出版学
一、北京大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(海淀区)(中国语言文学类,考古学,历史学类,哲学类,社会学类,法学,信息管理与信息系统,新闻传播学类,经济学类,工商管理类,公共管理类元培)1四年5300经济学类(海淀区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学)(风险管理与保险,财政学,资源与环境经济学)1四年5000法学(海淀区)1四年5000国际政
2024-06-15 00:44:21
2024-07-10 03:13:51
2024-05-16 00:19:09
2024-04-18 14:05:24
2024-04-12 04:29:12
2024-09-27 05:30:59